close
[紀錄時間: 2014/10/03_05AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.37 | 24.18 |
兆豐國際商業銀行 | 23.44 | 24.19 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.82 | 24 |
國泰世華商業銀行 | 23.81 | 24.01 |
兆豐國際商業銀行 | 23.85 | 24.03 |
台灣土地銀行 | 23.84 | 24 |
日盛國際商業銀行 | 23.84 | 24.04 |
合作金庫銀行 | 23.83 | 24.01 |
第一商業銀行 | 23.808 | 24.008 |
台灣中小企銀 | 23.83 | 24.01 |
華南商業銀行 | 23.841 | 24.041 |
彰化商業銀行 | 23.811 | 24.011 |
台新銀行 | 23.86 | 24.02 |
玉山銀行 | 23.83 | 23.99 |
新光銀行 | 23.825 | 24.025 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.81 | 24.04 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8059 | 24.0526 |
遠東銀行 | 23.81 | 24.01 |
HSBC匯豐銀行 | 23.80648 | 24.03132 |
元大商業銀行 | 23.86 | 24.02 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜