close
[紀錄時間: 2014/10/03_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.42 | 27.04 |
兆豐國際商業銀行 | 26.44 | 27.11 |
台灣土地銀行 | 26.43 | 27.03 |
華南商業銀行 | 26.421 | 27.101 |
台新銀行 | 26.43 | 27.07 |
玉山銀行 | 26.34 | 27.14 |
HSBC匯豐銀行 | 26.40225 | 27.08036 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.6 | 26.83 |
國泰世華商業銀行 | 26.62 | 26.84 |
兆豐國際商業銀行 | 26.64 | 26.88 |
台灣土地銀行 | 26.63 | 26.83 |
日盛國際商業銀行 | 26.62 | 26.88 |
合作金庫銀行 | 26.63 | 26.85 |
第一商業銀行 | 26.629 | 26.829 |
台灣中小企銀 | 26.65 | 26.85 |
華南商業銀行 | 26.636 | 26.886 |
彰化商業銀行 | 26.621 | 26.821 |
台新銀行 | 26.63 | 26.87 |
玉山銀行 | 26.34 | 27.14 |
新光銀行 | 26.668 | 26.868 |
上海商業儲蓄銀行 | 26.64 | 26.82 |
花旗(台灣)銀行 | 26.6506 | 26.9094 |
遠東銀行 | 26.63 | 26.83 |
HSBC匯豐銀行 | 26.60225 | 26.88036 |
元大商業銀行 | 26.66 | 26.86 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表