close
[紀錄時間: 2014/10/21_06AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.18 | 39.25 |
國泰世華商業銀行 | 38.27 | 39.37 |
兆豐國際商業銀行 | 38.13 | 39.28 |
台灣土地銀行 | 38.24 | 39.29 |
日盛國際商業銀行 | 38.38 | 39.28 |
合作金庫銀行 | 38.19 | 39.29 |
第一商業銀行 | 38.277 | 39.277 |
台北富邦銀行 | 38.2707 | 39.4017 |
台灣中小企銀 | 38.31 | 39.31 |
華南商業銀行 | 38.345 | 39.345 |
彰化商業銀行 | 38.315 | 39.315 |
台新銀行 | 38.38 | 39.26 |
玉山銀行 | 38.31 | 39.31 |
新光銀行 | 38.357 | 39.257 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.16 | 39.36 |
花旗(台灣)銀行 | 38.5163 | 39.3143 |
遠東銀行 | 38.14 | 39.34 |
HSBC匯豐銀行 | 38.2541 | 39.24158 |
元大商業銀行 | 38.35 | 39.33 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.62 | 39.02 |
國泰世華商業銀行 | 38.62 | 39.02 |
兆豐國際商業銀行 | 38.63 | 39.03 |
台灣土地銀行 | 38.66 | 39.02 |
日盛國際商業銀行 | 38.63 | 39.03 |
合作金庫銀行 | 38.61 | 39.01 |
第一商業銀行 | 38.627 | 39.027 |
台北富邦銀行 | 38.6362 | 39.0362 |
台灣中小企銀 | 38.61 | 39.01 |
華南商業銀行 | 38.645 | 39.045 |
彰化商業銀行 | 38.615 | 39.015 |
台新銀行 | 38.62 | 39.02 |
玉山銀行 | 38.31 | 39.31 |
新光銀行 | 38.647 | 38.967 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.56 | 38.96 |
花旗(台灣)銀行 | 38.7692 | 39.0613 |
遠東銀行 | 38.66 | 39.01 |
HSBC匯豐銀行 | 38.5541 | 38.94158 |
元大商業銀行 | 38.69 | 38.99 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表