close
[紀錄時間: 2014/10/22_06AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.35 | 39.42 |
國泰世華商業銀行 | 38.44 | 39.54 |
兆豐國際商業銀行 | 38.29 | 39.44 |
台灣土地銀行 | 38.38 | 39.43 |
日盛國際商業銀行 | 38.51 | 39.41 |
合作金庫銀行 | 38.38 | 39.48 |
第一商業銀行 | 38.412 | 39.412 |
台北富邦銀行 | 38.2032 | 39.3342 |
台灣中小企銀 | 38.46 | 39.46 |
華南商業銀行 | 38.48 | 39.48 |
彰化商業銀行 | 38.437 | 39.437 |
台新銀行 | 38.54 | 39.42 |
玉山銀行 | 38.51 | 39.51 |
新光銀行 | 38.565 | 39.465 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.38 | 39.58 |
花旗(台灣)銀行 | 38.2342 | 39.0126 |
遠東銀行 | 38.28 | 39.48 |
HSBC匯豐銀行 | 38.47661 | 39.46632 |
元大商業銀行 | 38.5 | 39.48 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.79 | 39.19 |
國泰世華商業銀行 | 38.79 | 39.19 |
兆豐國際商業銀行 | 38.79 | 39.19 |
台灣土地銀行 | 38.8 | 39.16 |
日盛國際商業銀行 | 38.76 | 39.16 |
合作金庫銀行 | 38.8 | 39.2 |
第一商業銀行 | 38.762 | 39.162 |
台北富邦銀行 | 38.5687 | 38.9687 |
台灣中小企銀 | 38.76 | 39.16 |
華南商業銀行 | 38.78 | 39.18 |
彰化商業銀行 | 38.737 | 39.137 |
台新銀行 | 38.78 | 39.18 |
玉山銀行 | 38.51 | 39.51 |
新光銀行 | 38.855 | 39.175 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.78 | 39.18 |
花旗(台灣)銀行 | 38.4853 | 38.7615 |
遠東銀行 | 38.8 | 39.16 |
HSBC匯豐銀行 | 38.77661 | 39.16632 |
元大商業銀行 | 38.84 | 39.14 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表