close
[紀錄時間: 2014/10/22_06AM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.04 | 30.582 |
兆豐國際商業銀行 | 30.06 | 30.58 |
台灣土地銀行 | 30.042 | 30.592 |
日盛國際商業銀行 | 30.148 | 30.648 |
合作金庫銀行 | 30.125 | 30.585 |
第一商業銀行 | 30.152 | 30.557 |
台北富邦銀行 | 30.188 | 30.598 |
台灣中小企銀 | 30.19 | 30.59 |
華南商業銀行 | 30.195 | 30.595 |
彰化商業銀行 | 30.187 | 30.587 |
台新銀行 | 30.19 | 30.59 |
新光銀行 | 30.193 | 30.593 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.14 | 30.64 |
花旗(台灣)銀行 | 30.128 | 30.633 |
遠東銀行 | 30.088 | 30.588 |
HSBC匯豐銀行 | 30.08 | 30.68 |
元大商業銀行 | 30.151 | 30.601 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.34 | 30.44 |
兆豐國際商業銀行 | 30.33 | 30.43 |
台灣土地銀行 | 30.342 | 30.442 |
日盛國際商業銀行 | 30.348 | 30.448 |
合作金庫銀行 | 30.34 | 30.44 |
第一商業銀行 | 30.33 | 30.43 |
台北富邦銀行 | 30.3425 | 30.4425 |
台灣中小企銀 | 30.34 | 30.44 |
華南商業銀行 | 30.345 | 30.445 |
彰化商業銀行 | 30.337 | 30.437 |
台新銀行 | 30.34 | 30.44 |
新光銀行 | 30.343 | 30.443 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.34 | 30.44 |
花旗(台灣)銀行 | 30.3405 | 30.4204 |
遠東銀行 | 30.338 | 30.438 |
HSBC匯豐銀行 | 30.33 | 30.43 |
元大商業銀行 | 30.351 | 30.451 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表