close
[紀錄時間: 2015/01/07_06AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.46 | 24.28 |
兆豐國際商業銀行 | 23.51 | 24.26 |
台新銀行 | 23.57 | 24.23 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.91 | 24.09 |
國泰世華商業銀行 | 23.9 | 24.1 |
兆豐國際商業銀行 | 23.92 | 24.1 |
台灣土地銀行 | 23.92 | 24.08 |
日盛國際商業銀行 | 23.891 | 24.091 |
合作金庫銀行 | 23.91 | 24.09 |
第一商業銀行 | 23.887 | 24.087 |
台灣中小企銀 | 23.92 | 24.1 |
華南商業銀行 | 23.898 | 24.098 |
彰化商業銀行 | 23.895 | 24.095 |
台新銀行 | 23.92 | 24.08 |
中國信託銀行 | 23.903 | 24.103 |
玉山銀行 | 23.92 | 24.08 |
新光銀行 | 23.902 | 24.102 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.89 | 24.11 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8397 | 24.0757 |
遠東銀行 | 23.91 | 24.1 |
HSBC匯豐銀行 | 23.90664 | 24.13242 |
永豐商業銀行 | 23.907 | 24.093 |
元大商業銀行 | 23.92 | 24.08 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜