close
[紀錄時間: 2013/01/07_21PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.05 | 30.75 |
兆豐國際商業銀行 | 30.07 | 30.74 |
台灣土地銀行 | 30.1 | 30.7 |
華南商業銀行 | 30.047 | 30.725 |
台新銀行 | 29.84 | 30.94 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.27 | 30.5 |
國泰世華商業銀行 | 30.3 | 30.48 |
兆豐國際商業銀行 | 30.27 | 30.51 |
台灣土地銀行 | 30.3 | 30.5 |
日盛國際商業銀行 | 30.26 | 30.52 |
合作金庫銀行 | 30.31 | 30.51 |
第一商業銀行 | 30.28 | 30.48 |
台灣中小企銀 | 30.3 | 30.5 |
華南商業銀行 | 30.284 | 30.488 |
彰化商業銀行 | 30.264 | 30.464 |
台新銀行 | 30.24 | 30.54 |
中國信託銀行 | 30.385 | 30.685 |
玉山銀行 | 30.29 | 30.49 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.32 | 30.5 |
渣打國際商業銀行 | 30.25 | 30.53 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜