close
[紀錄時間: 2015/01/10_17PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.32 | 24.13 |
兆豐國際商業銀行 | 23.38 | 24.13 |
台新銀行 | 23.44 | 24.1 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.77 | 23.95 |
國泰世華商業銀行 | 23.76 | 23.96 |
兆豐國際商業銀行 | 23.79 | 23.97 |
台灣土地銀行 | 23.78 | 23.94 |
日盛國際商業銀行 | 23.769 | 23.969 |
合作金庫銀行 | 23.77 | 23.95 |
第一商業銀行 | 23.754 | 23.954 |
台灣中小企銀 | 23.76 | 23.94 |
華南商業銀行 | 23.76 | 23.96 |
彰化商業銀行 | 23.761 | 23.961 |
台新銀行 | 23.79 | 23.95 |
中國信託銀行 | 23.774 | 23.974 |
玉山銀行 | 23.78 | 23.94 |
新光銀行 | 23.773 | 23.973 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.75 | 23.97 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8219 | 24.0631 |
遠東銀行 | 23.78 | 23.97 |
HSBC匯豐銀行 | 23.76257 | 23.98699 |
永豐商業銀行 | 23.778 | 23.962 |
元大商業銀行 | 23.79 | 23.95 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表