close
[紀錄時間: 2013/01/10_22PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.28 | 30.98 |
兆豐國際商業銀行 | 30.31 | 30.98 |
台灣土地銀行 | 30.33 | 30.93 |
台北富邦銀行 | 30.7645 | - |
華南商業銀行 | 30.382 | 31.06 |
台新銀行 | 30.08 | 31.18 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.5 | 30.73 |
國泰世華商業銀行 | 30.54 | 30.72 |
兆豐國際商業銀行 | 30.51 | 30.75 |
台灣土地銀行 | 30.53 | 30.73 |
日盛國際商業銀行 | 30.55 | 30.81 |
第一商業銀行 | 30.525 | 30.725 |
台北富邦銀行 | 30.4645 | - |
台灣中小企銀 | 30.54 | 30.74 |
華南商業銀行 | 30.619 | 30.823 |
彰化商業銀行 | 30.525 | 30.725 |
台新銀行 | 30.48 | 30.78 |
中國信託銀行 | 30.579 | 30.879 |
玉山銀行 | 30.52 | 30.72 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.53 | 30.71 |
花旗(台灣)銀行 | 30.5586 | 30.7601 |
遠東銀行 | 30.63 | 30.83 |
渣打國際商業銀行 | 30.47 | 30.75 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表