close
[紀錄時間: 2015/01/31_06AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.81 | 23.6 |
兆豐國際商業銀行 | 22.84 | 23.59 |
台新銀行 | 22.93 | 23.59 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.24 | 23.42 |
國泰世華商業銀行 | 23.23 | 23.43 |
兆豐國際商業銀行 | 23.25 | 23.43 |
台灣土地銀行 | 23.25 | 23.41 |
日盛國際商業銀行 | 23.266 | 23.466 |
合作金庫銀行 | 23.24 | 23.42 |
第一商業銀行 | 23.225 | 23.425 |
台灣中小企銀 | 23.23 | 23.41 |
華南商業銀行 | 23.262 | 23.462 |
彰化商業銀行 | 23.233 | 23.433 |
台新銀行 | 23.28 | 23.44 |
中國信託銀行 | 23.265 | 23.465 |
玉山銀行 | 23.17 | 23.33 |
新光銀行 | 23.229 | 23.429 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.21 | 23.45 |
花旗(台灣)銀行 | 23.1454 | 23.3927 |
遠東銀行 | 23.22 | 23.41 |
HSBC匯豐銀行 | 23.21777 | 23.43705 |
永豐商業銀行 | 23.244 | 23.478 |
元大商業銀行 | 23.29 | 23.45 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表