close
[紀錄時間: 2015/01/30_06AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.73 | 23.52 |
兆豐國際商業銀行 | 22.83 | 23.58 |
台新銀行 | 22.9 | 23.56 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.16 | 23.34 |
國泰世華商業銀行 | 23.16 | 23.36 |
兆豐國際商業銀行 | 23.24 | 23.42 |
台灣土地銀行 | 23.2 | 23.36 |
日盛國際商業銀行 | 23.199 | 23.399 |
合作金庫銀行 | 23.17 | 23.35 |
第一商業銀行 | 23.141 | 23.341 |
台灣中小企銀 | 23.14 | 23.32 |
華南商業銀行 | 23.213 | 23.413 |
彰化商業銀行 | 23.139 | 23.339 |
台新銀行 | 23.25 | 23.41 |
中國信託銀行 | 23.232 | 23.432 |
玉山銀行 | 23.2 | 23.36 |
新光銀行 | 23.162 | 23.362 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.12 | 23.35 |
花旗(台灣)銀行 | 23.0391 | 23.3286 |
遠東銀行 | 23.2 | 23.39 |
HSBC匯豐銀行 | 23.13522 | 23.35371 |
永豐商業銀行 | 23.211 | 23.446 |
元大商業銀行 | 23.25 | 23.41 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表