close
[紀錄時間: 2016/01/30_11AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.96 | 23.76 |
台新銀行 | 23.066 | 23.726 |
星展銀行 | 23.395 | 23.8 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.4 | 23.58 |
第一商業銀行 | 23.39 | 23.59 |
台灣中小企銀 | 23.4 | 23.58 |
彰化商業銀行 | 23.411 | 23.611 |
大眾銀行 | 23.2752 | 23.7035 |
台新銀行 | 23.416 | 23.576 |
中國信託銀行 | 23.545 | 23.745 |
玉山銀行 | 23.34 | 23.5 |
新光銀行 | 23.37 | 23.57 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.34 | 23.75 |
花旗(台灣)銀行 | 23.3116 | 23.5784 |
遠東銀行 | 23.39 | 23.57 |
永豐商業銀行 | 23.361 | 23.737 |
星展銀行 | 23.524 | 23.671 |
凱基銀行 | 23.547 | 23.747 |
聯邦銀行 | 23.41 | 23.59 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表