close
[紀錄時間: 2015/01/30_06AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.45 | 25.02 |
兆豐國際商業銀行 | 24.49 | 25.16 |
台灣土地銀行 | 24.45 | 25.05 |
華南商業銀行 | 24.432 | 25.112 |
台新銀行 | 24.48 | 25.12 |
玉山銀行 | 24.06 | 24.86 |
HSBC匯豐銀行 | 24.38093 | 25.0379 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.61 | 24.84 |
國泰世華商業銀行 | 24.63 | 24.85 |
兆豐國際商業銀行 | 24.69 | 24.93 |
台灣土地銀行 | 24.65 | 24.85 |
日盛國際商業銀行 | 24.612 | 24.872 |
合作金庫銀行 | 24.64 | 24.86 |
第一商業銀行 | 24.61 | 24.81 |
台灣中小企銀 | 24.56 | 24.76 |
華南商業銀行 | 24.647 | 24.897 |
彰化商業銀行 | 24.567 | 24.767 |
台新銀行 | 24.68 | 24.92 |
中國信託銀行 | 24.703 | 24.923 |
玉山銀行 | 24.06 | 24.86 |
新光銀行 | 24.66 | 24.86 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.62 | 24.82 |
花旗(台灣)銀行 | 24.2217 | 24.5104 |
遠東銀行 | 24.63 | 24.85 |
HSBC匯豐銀行 | 24.58093 | 24.8379 |
永豐商業銀行 | 24.692 | 24.909 |
元大商業銀行 | 24.7 | 24.9 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜