[紀錄時間: 2015/02/06_07AM]新台幣 對 英鎊,gbp 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 47.17 | 49.04 |
| 兆豐國際商業銀行 | 46.83 | 48.78 |
| 華南商業銀行 | 47.172 | 49.058 |
| 玉山銀行 | 47.74 | 48.74 |
| HSBC匯豐銀行 | 46.94689 | 48.6772 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 48.03 | 48.45 |
| 國泰世華商業銀行 | 47.7 | 48.12 |
| 兆豐國際商業銀行 | 47.73 | 48.13 |
| 台灣土地銀行 | 47.69 | 48.09 |
| 日盛國際商業銀行 | 48.042 | 48.442 |
| 合作金庫銀行 | 48.03 | 48.43 |
| 第一商業銀行 | 47.661 | 48.061 |
| 台北富邦銀行 | 48.001 | 48.481 |
| 台灣中小企銀 | 48.02 | 48.42 |
| 華南商業銀行 | 48.042 | 48.442 |
| 彰化商業銀行 | 48.042 | 48.442 |
| 台新銀行 | 48.02 | 48.46 |
| 中國信託銀行 | 48.05 | 48.45 |
| 玉山銀行 | 47.74 | 48.74 |
| 新光銀行 | 48.071 | 48.431 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 48.04 | 48.44 |
| 花旗(台灣)銀行 | 48.0076 | 48.4758 |
| 遠東銀行 | 48.04 | 48.44 |
| HSBC匯豐銀行 | 47.59689 | 48.0272 |
| 永豐商業銀行 | 48.022 | 48.463 |
| 元大商業銀行 | 47.76 | 48.16 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
