[紀錄時間: 2015/02/19_22PM]新台幣 對 英鎊,gbp 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 47.36 | 49.24 |
| 兆豐國際商業銀行 | 47.47 | 49.42 |
| 華南商業銀行 | 47.431 | 49.317 |
| 玉山銀行 | 47.9 | 48.9 |
| HSBC匯豐銀行 | 47.5815 | 49.31755 |
| 渣打國際商業銀行 | 48.09 | 48.89 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 48.23 | 48.65 |
| 國泰世華商業銀行 | 48.27 | 48.69 |
| 兆豐國際商業銀行 | 48.37 | 48.77 |
| 台灣土地銀行 | 48.3 | 48.7 |
| 日盛國際商業銀行 | 48.385 | 48.785 |
| 合作金庫銀行 | 48.24 | 48.64 |
| 第一商業銀行 | 48.225 | 48.625 |
| 台北富邦銀行 | 48.2242 | 48.7042 |
| 台灣中小企銀 | 48.25 | 48.65 |
| 華南商業銀行 | 48.301 | 48.701 |
| 彰化商業銀行 | 48.288 | 48.688 |
| 台新銀行 | 48.4 | 48.84 |
| 中國信託銀行 | 48.4 | 48.8 |
| 玉山銀行 | 47.9 | 48.9 |
| 新光銀行 | 48.324 | 48.684 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 48.25 | 48.65 |
| 花旗(台灣)銀行 | 48.2602 | 48.8611 |
| 遠東銀行 | 48.39 | 48.77 |
| HSBC匯豐銀行 | 48.2315 | 48.66755 |
| 永豐商業銀行 | 48.364 | 48.803 |
| 元大商業銀行 | 48.39 | 48.79 |
| 渣打國際商業銀行 | 48.29 | 48.69 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
