[紀錄時間: 2015/02/19_22PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.73 | 23.52 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.81 | 23.56 |
| 台新銀行 | 22.91 | 23.57 |
| 渣打國際商業銀行 | 22.77 | 23.49 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.16 | 23.34 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.18 | 23.38 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.22 | 23.4 |
| 台灣土地銀行 | 23.2 | 23.36 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.226 | 23.426 |
| 合作金庫銀行 | 23.16 | 23.34 |
| 第一商業銀行 | 23.147 | 23.347 |
| 台北富邦銀行 | 23.179 | 23.419 |
| 台灣中小企銀 | 23.17 | 23.35 |
| 華南商業銀行 | 23.182 | 23.382 |
| 彰化商業銀行 | 23.178 | 23.378 |
| 台新銀行 | 23.26 | 23.42 |
| 中國信託銀行 | 23.227 | 23.427 |
| 玉山銀行 | 23.18 | 23.34 |
| 新光銀行 | 23.172 | 23.372 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.14 | 23.37 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.0113 | 23.295 |
| 遠東銀行 | 23.23 | 23.42 |
| HSBC匯豐銀行 | 23.12638 | 23.34479 |
| 永豐商業銀行 | 23.203 | 23.442 |
| 元大商業銀行 | 23.25 | 23.41 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.15 | 23.35 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
文章標籤
全站熱搜
