close
[紀錄時間: 2015/03/03_06AM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 3.905 | 4.094 |
國泰世華商業銀行 | 3.98 | 4.12 |
兆豐國際商業銀行 | 3.911 | 4.091 |
台灣土地銀行 | 3.97 | 4.11 |
日盛國際商業銀行 | 4.011 | 4.131 |
合作金庫銀行 | 3.9502 | 4.1002 |
第一商業銀行 | 3.959 | 4.095 |
台北富邦銀行 | 3.9985 | 4.1217 |
台灣中小企銀 | 3.989 | 4.109 |
華南商業銀行 | 3.94 | 4.1 |
彰化商業銀行 | 4 | 4.1 |
台新銀行 | 3.9798 | 4.1198 |
中國信託銀行 | 4.001 | 4.141 |
玉山銀行 | 3.99 | 4.11 |
新光銀行 | 3.959 | 4.099 |
上海商業儲蓄銀行 | 3.938 | 4.087 |
花旗(台灣)銀行 | 3.9929 | 4.1178 |
遠東銀行 | 3.941 | 4.151 |
HSBC匯豐銀行 | 3.91748 | 4.16598 |
永豐商業銀行 | 4.0006 | 4.1395 |
元大商業銀行 | 4 | 4.142 |
渣打國際商業銀行 | 3.992 | 4.132 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 4.021 | 4.081 |
國泰世華商業銀行 | 4.02 | 4.08 |
兆豐國際商業銀行 | 4.021 | 4.081 |
台灣土地銀行 | 4.02 | 4.08 |
日盛國際商業銀行 | 4.041 | 4.101 |
合作金庫銀行 | 4.0272 | 4.0732 |
第一商業銀行 | 4.021 | 4.081 |
台北富邦銀行 | 4.0331 | 4.0871 |
台灣中小企銀 | 4.024 | 4.074 |
華南商業銀行 | 4.022 | 4.078 |
彰化商業銀行 | 4.025 | 4.075 |
台新銀行 | 4.0198 | 4.0798 |
中國信託銀行 | 4.041 | 4.101 |
玉山銀行 | 3.99 | 4.11 |
新光銀行 | 4.029 | 4.069 |
上海商業儲蓄銀行 | 4.018 | 4.077 |
花旗(台灣)銀行 | 4.022 | 4.0886 |
遠東銀行 | 4.044 | 4.098 |
HSBC匯豐銀行 | 4.01748 | 4.06598 |
永豐商業銀行 | 4.0406 | 4.0995 |
元大商業銀行 | 4.049 | 4.093 |
渣打國際商業銀行 | 4.032 | 4.092 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜