close
[紀錄時間: 2016/03/03_00AM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 4.105 | 4.303 |
國泰世華商業銀行 | 4.179 | 4.329 |
兆豐國際商業銀行 | 4.151 | 4.331 |
台灣土地銀行 | 4.178 | 4.318 |
日盛國際商業銀行 | 4.226 | 4.346 |
第一商業銀行 | 4.169 | 4.309 |
台北富邦銀行 | 4.2127 | 4.3359 |
華南商業銀行 | 4.181 | 4.341 |
彰化商業銀行 | 4.219 | 4.319 |
大眾銀行 | 4.1962 | 4.3537 |
台新銀行 | 4.2214 | 4.3614 |
中國信託銀行 | 4.222 | 4.362 |
玉山銀行 | 4.199 | 4.319 |
新光銀行 | 4.168 | 4.308 |
上海商業儲蓄銀行 | 4.149 | 4.314 |
花旗(台灣)銀行 | 4.1983 | 4.3252 |
遠東銀行 | 4.128 | 4.338 |
HSBC匯豐銀行 | 4.13019 | 4.38554 |
永豐商業銀行 | 4.1868 | 4.3474 |
元大商業銀行 | 4.182 | 4.332 |
星展銀行 | 4.208 | 4.342 |
凱基銀行 | 4.2372 | 4.3472 |
聯邦銀行 | 4.21 | 4.31 |
渣打國際商業銀行 | 4.188 | 4.328 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 4.228 | 4.288 |
國泰世華商業銀行 | 4.229 | 4.289 |
兆豐國際商業銀行 | 4.261 | 4.321 |
台灣土地銀行 | 4.228 | 4.288 |
日盛國際商業銀行 | 4.256 | 4.316 |
第一商業銀行 | 4.231 | 4.291 |
台北富邦銀行 | 4.2473 | 4.3013 |
華南商業銀行 | 4.263 | 4.319 |
彰化商業銀行 | 4.244 | 4.294 |
大眾銀行 | 4.2229 | 4.3255 |
台新銀行 | 4.2614 | 4.3214 |
中國信託銀行 | 4.262 | 4.322 |
玉山銀行 | 4.229 | 4.289 |
新光銀行 | 4.238 | 4.278 |
上海商業儲蓄銀行 | 4.229 | 4.304 |
花旗(台灣)銀行 | 4.229 | 4.2945 |
遠東銀行 | 4.23 | 4.286 |
HSBC匯豐銀行 | 4.23019 | 4.28554 |
永豐商業銀行 | 4.2268 | 4.3074 |
元大商業銀行 | 4.231 | 4.283 |
星展銀行 | 4.228 | 4.322 |
凱基銀行 | 4.2622 | 4.3222 |
聯邦銀行 | 4.23 | 4.29 |
渣打國際商業銀行 | 4.228 | 4.288 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜