close
[紀錄時間: 2015/03/06_06AM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 3.912 | 4.101 |
國泰世華商業銀行 | 3.99 | 4.13 |
兆豐國際商業銀行 | 3.922 | 4.102 |
台灣土地銀行 | 3.98 | 4.12 |
日盛國際商業銀行 | 4.002 | 4.122 |
合作金庫銀行 | 3.96 | 4.11 |
第一商業銀行 | 3.969 | 4.105 |
台北富邦銀行 | 3.9985 | 4.1217 |
台灣中小企銀 | 3.999 | 4.119 |
華南商業銀行 | 3.951 | 4.111 |
彰化商業銀行 | 4.01 | 4.11 |
台新銀行 | 3.9919 | 4.1319 |
中國信託銀行 | 3.992 | 4.132 |
玉山銀行 | 3.999 | 4.119 |
新光銀行 | 3.97 | 4.11 |
上海商業儲蓄銀行 | 3.95 | 4.099 |
花旗(台灣)銀行 | 4.0012 | 4.1179 |
遠東銀行 | 3.928 | 4.138 |
HSBC匯豐銀行 | 3.93697 | 4.1857 |
永豐商業銀行 | 3.9924 | 4.1312 |
元大商業銀行 | 3.991 | 4.133 |
渣打國際商業銀行 | 3.99 | 4.13 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 4.028 | 4.088 |
國泰世華商業銀行 | 4.03 | 4.09 |
兆豐國際商業銀行 | 4.032 | 4.092 |
台灣土地銀行 | 4.03 | 4.09 |
日盛國際商業銀行 | 4.032 | 4.092 |
合作金庫銀行 | 4.037 | 4.083 |
第一商業銀行 | 4.031 | 4.091 |
台北富邦銀行 | 4.0331 | 4.0871 |
台灣中小企銀 | 4.034 | 4.084 |
華南商業銀行 | 4.033 | 4.089 |
彰化商業銀行 | 4.035 | 4.085 |
台新銀行 | 4.0319 | 4.0919 |
中國信託銀行 | 4.032 | 4.092 |
玉山銀行 | 3.999 | 4.119 |
新光銀行 | 4.04 | 4.08 |
上海商業儲蓄銀行 | 4.03 | 4.089 |
花旗(台灣)銀行 | 4.0304 | 4.0887 |
遠東銀行 | 4.032 | 4.085 |
HSBC匯豐銀行 | 4.03697 | 4.0857 |
永豐商業銀行 | 4.0325 | 4.0911 |
元大商業銀行 | 4.04 | 4.084 |
渣打國際商業銀行 | 4.03 | 4.09 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜