close
[紀錄時間: 2014/03/06_17PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.9 | 42.05 |
國泰世華商業銀行 | 41.01 | 42.11 |
兆豐國際商業銀行 | 40.86 | 42.01 |
臺灣郵政 | 40.68 | 42.12 |
台灣土地銀行 | 40.96 | 42.01 |
日盛國際商業銀行 | 41.11 | 42.01 |
合作金庫銀行 | 40.98 | 42.08 |
第一商業銀行 | 41.012 | 42.012 |
台北富邦銀行 | 41.0279 | 42.1589 |
台灣中小企銀 | 41.07 | 42.07 |
華南商業銀行 | 41.107 | 42.107 |
彰化商業銀行 | 41.071 | 42.071 |
台新銀行 | 41.17 | 42.05 |
中國信託銀行 | 41.13 | 42.13 |
玉山銀行 | 41.1 | 42.1 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.97 | 42.17 |
花旗(台灣)銀行 | 41.1498 | 42.0449 |
遠東銀行 | 40.88 | 42.08 |
HSBC匯豐銀行 | 41.05112 | 42.06671 |
元大商業銀行 | - | 0.887 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 41.39 | 41.79 |
國泰世華商業銀行 | 41.36 | 41.76 |
兆豐國際商業銀行 | 41.36 | 41.76 |
臺灣郵政 | 41.43 | 41.83 |
台灣土地銀行 | 41.38 | 41.74 |
日盛國際商業銀行 | 41.36 | 41.76 |
合作金庫銀行 | 41.4 | 41.8 |
第一商業銀行 | 41.362 | 41.762 |
台北富邦銀行 | 41.3934 | 41.7934 |
台灣中小企銀 | 41.37 | 41.77 |
華南商業銀行 | 41.407 | 41.807 |
彰化商業銀行 | 41.371 | 41.771 |
台新銀行 | 41.41 | 41.81 |
中國信託銀行 | 41.43 | 41.83 |
玉山銀行 | 41.1 | 42.1 |
上海商業儲蓄銀行 | 41.37 | 41.77 |
花旗(台灣)銀行 | 41.42 | 41.7744 |
遠東銀行 | 41.4 | 41.75 |
HSBC匯豐銀行 | 41.35112 | 41.76671 |
元大商業銀行 | 41.71 | 42.05 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表