close
[紀錄時間: 2014/03/05_08AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.97 | 42.12 |
國泰世華商業銀行 | 41.11 | 42.21 |
兆豐國際商業銀行 | 41 | 42.15 |
臺灣郵政 | 40.72 | 42.16 |
台灣土地銀行 | 41.08 | 42.13 |
日盛國際商業銀行 | 41.25 | 42.15 |
合作金庫銀行 | 41.05 | 42.15 |
第一商業銀行 | 41.099 | 42.099 |
台北富邦銀行 | 41.1544 | 42.2854 |
台灣中小企銀 | 41.16 | 42.16 |
彰化商業銀行 | 41.179 | 42.179 |
台新銀行 | 41.28 | 42.16 |
中國信託銀行 | 41.282 | 42.282 |
玉山銀行 | 41.17 | 42.17 |
上海商業儲蓄銀行 | 41.08 | 42.28 |
花旗(台灣)銀行 | 41.1885 | 42.1416 |
遠東銀行 | 40.96 | 42.16 |
HSBC匯豐銀行 | 41.08748 | 42.10344 |
元大商業銀行 | - | 0.8856 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 41.46 | 41.86 |
國泰世華商業銀行 | 41.46 | 41.86 |
兆豐國際商業銀行 | 41.5 | 41.9 |
臺灣郵政 | 41.47 | 41.87 |
台灣土地銀行 | 41.5 | 41.86 |
日盛國際商業銀行 | 41.5 | 41.9 |
合作金庫銀行 | 41.47 | 41.87 |
第一商業銀行 | 41.449 | 41.849 |
台北富邦銀行 | 41.5199 | 41.9199 |
台灣中小企銀 | 41.46 | 41.86 |
彰化商業銀行 | 41.479 | 41.879 |
台新銀行 | 41.52 | 41.92 |
中國信託銀行 | 41.582 | 41.982 |
玉山銀行 | 41.17 | 42.17 |
上海商業儲蓄銀行 | 41.48 | 41.88 |
花旗(台灣)銀行 | 41.4589 | 41.8704 |
遠東銀行 | 41.48 | 41.83 |
HSBC匯豐銀行 | 41.38748 | 41.80344 |
元大商業銀行 | 41.93 | 42.27 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜