[紀錄時間: 2016/03/05_22PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.22 | 24.02 |
兆豐國際商業銀行 | 23.27 | 24.02 |
台新銀行 | 23.494 | 24.154 |
星展銀行 | 23.558 | 24.148 |
渣打國際商業銀行 | 23.27 | 23.99 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.66 | 23.84 |
國泰世華商業銀行 | 23.68 | 23.88 |
兆豐國際商業銀行 | 23.68 | 23.86 |
台灣土地銀行 | 23.67 | 23.83 |
日盛國際商業銀行 | 23.802 | 24.002 |
第一商業銀行 | 23.639 | 23.839 |
台北富邦銀行 | 23.7311 | 23.9711 |
華南商業銀行 | 23.73 | 23.93 |
彰化商業銀行 | 23.647 | 23.847 |
大眾銀行 | 23.6584 | 24.0193 |
台新銀行 | 23.844 | 24.004 |
中國信託銀行 | 23.826 | 24.026 |
玉山銀行 | 23.82 | 23.98 |
新光銀行 | 23.662 | 23.862 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.63 | 23.98 |
花旗(台灣)銀行 | 23.7688 | 24.0454 |
遠東銀行 | 23.83 | 24.02 |
HSBC匯豐銀行 | 23.64508 | 23.86839 |
永豐商業銀行 | 23.651 | 23.975 |
元大商業銀行 | 23.65 | 23.87 |
星展銀行 | 23.687 | 24.019 |
凱基銀行 | 23.826 | 24.026 |
聯邦銀行 | 23.66 | 23.84 |
渣打國際商業銀行 | 23.65 | 23.85 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜