close
[紀錄時間: 2015/03/24_04AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.13 | 24.77 |
兆豐國際商業銀行 | 24.15 | 24.82 |
台灣土地銀行 | 24.17 | 24.77 |
華南商業銀行 | 24.129 | 24.809 |
台新銀行 | 24.17 | 24.81 |
玉山銀行 | 24.27 | 25.07 |
HSBC匯豐銀行 | 24.23012 | 24.88552 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.35 | 24.58 |
國泰世華商業銀行 | 24.37 | 24.59 |
兆豐國際商業銀行 | 24.35 | 24.59 |
台灣土地銀行 | 24.37 | 24.57 |
日盛國際商業銀行 | 24.345 | 24.605 |
合作金庫銀行 | 24.41 | 24.63 |
第一商業銀行 | 24.359 | 24.559 |
台北富邦銀行 | 24.3246 | 24.6246 |
台灣中小企銀 | 24.34 | 24.54 |
華南商業銀行 | 24.344 | 24.594 |
彰化商業銀行 | 24.345 | 24.545 |
台新銀行 | 24.37 | 24.61 |
中國信託銀行 | 24.393 | 24.613 |
玉山銀行 | 24.27 | 25.07 |
新光銀行 | 24.429 | 24.629 |
花旗(台灣)銀行 | 24.6635 | 24.9246 |
遠東銀行 | 24.35 | 24.56 |
HSBC匯豐銀行 | 24.43012 | 24.68552 |
永豐商業銀行 | 24.381 | 24.602 |
元大商業銀行 | 24.41 | 24.61 |
星展銀行 | 24.47 | 24.75 |
渣打國際商業銀行 | 24.29 | 24.57 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表