close
[紀錄時間: 2017/03/24_08AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 21.28 | 22.06 |
兆豐國際商業銀行 | 21.29 | 22.04 |
台新銀行 | 21.35 | 22.01 |
星展銀行 | 21.582 | 21.983 |
渣打國際商業銀行 | 21.55 | 22.03 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 21.7 | 21.88 |
國泰世華商業銀行 | 21.69 | 21.89 |
兆豐國際商業銀行 | 21.7 | 21.88 |
合作金庫銀行 | 21.69 | 21.87 |
第一商業銀行 | 21.682 | 21.882 |
台北富邦銀行 | 21.6631 | 21.9031 |
彰化商業銀行 | 21.683 | 21.883 |
大眾銀行 | 21.6981 | 21.8629 |
台新銀行 | 21.7 | 21.86 |
中國信託銀行 | 21.682 | 21.882 |
玉山銀行 | 21.7 | 21.86 |
上海商業儲蓄銀行 | 21.67 | 21.89 |
遠東銀行 | 21.69 | 21.87 |
HSBC匯豐銀行 | 21.68554 | 21.89035 |
永豐商業銀行 | 21.701 | 21.86 |
星展銀行 | 21.711 | 21.854 |
凱基銀行 | 21.68 | 21.88 |
安泰銀行 | 21.65 | 21.91 |
渣打國際商業銀行 | 21.69 | 21.89 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表