close
[紀錄時間: 2015/04/09_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.61 | 24.23 |
兆豐國際商業銀行 | 23.69 | 24.36 |
台灣土地銀行 | 23.66 | 24.26 |
華南商業銀行 | 23.59 | 24.27 |
台新銀行 | 23.6 | 24.24 |
玉山銀行 | 23.53 | 24.33 |
HSBC匯豐銀行 | 23.56679 | 24.21525 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.82 | 24.05 |
國泰世華商業銀行 | 23.84 | 24.06 |
兆豐國際商業銀行 | 23.89 | 24.13 |
台灣土地銀行 | 23.86 | 24.06 |
日盛國際商業銀行 | 23.895 | 24.155 |
合作金庫銀行 | 23.8 | 24.02 |
第一商業銀行 | 23.838 | 24.038 |
台北富邦銀行 | 23.9041 | 24.2041 |
台灣中小企銀 | 23.82 | 24.02 |
華南商業銀行 | 23.805 | 24.055 |
彰化商業銀行 | 23.864 | 24.064 |
台新銀行 | 23.8 | 24.04 |
中國信託銀行 | 23.931 | 24.151 |
玉山銀行 | 23.53 | 24.33 |
新光銀行 | 23.829 | 24.029 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.8 | 23.99 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8714 | 24.1562 |
遠東銀行 | 23.82 | 24.02 |
HSBC匯豐銀行 | 23.76679 | 24.01525 |
永豐商業銀行 | 23.933 | 24.142 |
元大商業銀行 | 23.93 | 24.13 |
星展銀行 | 23.95 | 24.23 |
凱基銀行 | 23.91 | 24.15 |
渣打國際商業銀行 | 23.8 | 24.08 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表