close
[紀錄時間: 2015/04/10_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.63 | 24.25 |
兆豐國際商業銀行 | 23.67 | 24.34 |
台灣土地銀行 | 23.66 | 24.26 |
華南商業銀行 | 23.615 | 24.295 |
HSBC匯豐銀行 | 23.61995 | 24.26897 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.84 | 24.07 |
國泰世華商業銀行 | 23.84 | 24.06 |
兆豐國際商業銀行 | 23.87 | 24.11 |
台灣土地銀行 | 23.86 | 24.06 |
日盛國際商業銀行 | 23.881 | 24.141 |
合作金庫銀行 | 23.82 | 24.04 |
第一商業銀行 | 23.846 | 24.046 |
台北富邦銀行 | 23.9139 | 24.2139 |
台灣中小企銀 | 23.87 | 24.07 |
華南商業銀行 | 23.83 | 24.08 |
彰化商業銀行 | 23.958 | 24.158 |
中國信託銀行 | 23.919 | 24.139 |
新光銀行 | 23.951 | 24.151 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.86 | 24.04 |
花旗(台灣)銀行 | 23.9182 | 24.1843 |
遠東銀行 | 23.93 | 24.13 |
HSBC匯豐銀行 | 23.81995 | 24.06897 |
永豐商業銀行 | 23.938 | 24.194 |
元大商業銀行 | 23.93 | 24.13 |
星展銀行 | 23.95 | 24.22 |
凱基銀行 | 23.91 | 24.15 |
渣打國際商業銀行 | 23.87 | 24.15 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表