[紀錄時間: 2015/04/15_07AM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.884 | 4.071 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.954 | 4.104 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.899 | 4.079 |
| 台灣土地銀行 | 3.954 | 4.094 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.97 | 4.09 |
| 合作金庫銀行 | 3.9304 | 4.0804 |
| 第一商業銀行 | 3.942 | 4.078 |
| 台北富邦銀行 | 3.9679 | 4.0911 |
| 台灣中小企銀 | 3.973 | 4.093 |
| 華南商業銀行 | 3.92 | 4.07 |
| 彰化商業銀行 | 3.979 | 4.079 |
| 台新銀行 | 3.9595 | 4.0995 |
| 中國信託銀行 | 3.959 | 4.099 |
| 玉山銀行 | 3.969 | 4.089 |
| 新光銀行 | 3.94 | 4.08 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.924 | 4.076 |
| 花旗(台灣)銀行 | 3.9733 | 4.0866 |
| 遠東銀行 | 3.9 | 4.11 |
| HSBC匯豐銀行 | 3.90668 | 4.15505 |
| 永豐商業銀行 | 3.96 | 4.0989 |
| 元大商業銀行 | 3.969 | 4.111 |
| 星展銀行 | 3.988 | 4.09 |
| 凱基銀行 | 3.98 | 4.09 |
| 渣打國際商業銀行 | 3.96 | 4.1 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.999 | 4.059 |
| 國泰世華商業銀行 | 4.004 | 4.064 |
| 兆豐國際商業銀行 | 4.009 | 4.069 |
| 台灣土地銀行 | 4.004 | 4.064 |
| 日盛國際商業銀行 | 4 | 4.06 |
| 合作金庫銀行 | 4.0074 | 4.0534 |
| 第一商業銀行 | 4.004 | 4.064 |
| 台北富邦銀行 | 4.0025 | 4.0565 |
| 台灣中小企銀 | 4.008 | 4.058 |
| 華南商業銀行 | 4 | 4.06 |
| 彰化商業銀行 | 4.004 | 4.054 |
| 台新銀行 | 3.9995 | 4.0595 |
| 中國信託銀行 | 3.999 | 4.059 |
| 玉山銀行 | 3.969 | 4.089 |
| 新光銀行 | 4.01 | 4.05 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 4.004 | 4.066 |
| 花旗(台灣)銀行 | 4.0024 | 4.0576 |
| 遠東銀行 | 4.003 | 4.058 |
| HSBC匯豐銀行 | 4.00668 | 4.05505 |
| 永豐商業銀行 | 4 | 4.0589 |
| 元大商業銀行 | 4.018 | 4.062 |
| 星展銀行 | 4.008 | 4.07 |
| 凱基銀行 | 4 | 4.06 |
| 渣打國際商業銀行 | 4 | 4.06 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
文章標籤
全站熱搜
