close
[紀錄時間: 2015/04/21_06AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.93 | 24.55 |
兆豐國際商業銀行 | 23.97 | 24.64 |
台灣土地銀行 | 23.97 | 24.57 |
華南商業銀行 | 23.917 | 24.597 |
台新銀行 | 23.99 | 24.63 |
玉山銀行 | 23.56 | 24.36 |
HSBC匯豐銀行 | 23.89864 | 24.55058 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.14 | 24.37 |
國泰世華商業銀行 | 24.16 | 24.38 |
兆豐國際商業銀行 | 24.17 | 24.41 |
台灣土地銀行 | 24.17 | 24.37 |
日盛國際商業銀行 | 24.184 | 24.444 |
合作金庫銀行 | 24.17 | 24.39 |
第一商業銀行 | 24.169 | 24.369 |
台北富邦銀行 | 24.059 | 24.359 |
台灣中小企銀 | 24.15 | 24.35 |
華南商業銀行 | 24.132 | 24.382 |
彰化商業銀行 | 24.156 | 24.356 |
台新銀行 | 24.19 | 24.43 |
中國信託銀行 | 24.209 | 24.429 |
玉山銀行 | 23.56 | 24.36 |
新光銀行 | 24.158 | 24.358 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.14 | 24.35 |
花旗(台灣)銀行 | 23.833 | 24.1145 |
遠東銀行 | 24.2 | 24.41 |
HSBC匯豐銀行 | 24.09864 | 24.35058 |
永豐商業銀行 | 24.135 | 24.386 |
元大商業銀行 | 24.22 | 24.42 |
星展銀行 | 24.05 | 24.32 |
凱基銀行 | 24.14 | 24.38 |
渣打國際商業銀行 | 24.08 | 24.36 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表