close
[紀錄時間: 2016/04/21_08AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.85 | 25.51 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.86 | 25.53 |
| 台灣土地銀行 | 24.82 | 25.52 |
| 華南商業銀行 | 24.827 | 25.467 |
| 台新銀行 | 24.85 | 25.49 |
| 玉山銀行 | 24.77 | 25.57 |
| HSBC匯豐銀行 | 24.83677 | 25.49851 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 25.04 | 25.27 |
| 國泰世華商業銀行 | 25.04 | 25.26 |
| 兆豐國際商業銀行 | 25.06 | 25.3 |
| 台灣土地銀行 | 25.07 | 25.27 |
| 日盛國際商業銀行 | 25.035 | 25.295 |
| 第一商業銀行 | 25.068 | 25.268 |
| 台北富邦銀行 | 25.0176 | 25.3176 |
| 華南商業銀行 | 25.027 | 25.259 |
| 彰化商業銀行 | 25.076 | 25.276 |
| 大眾銀行 | 25.0575 | 25.2623 |
| 台新銀行 | 25.05 | 25.29 |
| 中國信託銀行 | 25.07 | 25.29 |
| 玉山銀行 | 25.07 | 25.27 |
| 新光銀行 | 25.061 | 25.261 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 25.07 | 25.26 |
| 花旗(台灣)銀行 | 25.0542 | 25.2744 |
| 遠東銀行 | 24.99 | 25.35 |
| HSBC匯豐銀行 | 25.03677 | 25.29851 |
| 永豐商業銀行 | 25.062 | 25.267 |
| 元大商業銀行 | 25.05 | 25.25 |
| 星展銀行 | 25.01 | 25.28 |
| 凱基銀行 | 25.05 | 25.29 |
| 聯邦銀行 | 25.08 | 25.28 |
| 渣打國際商業銀行 | 25.02 | 25.3 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表