close
[紀錄時間: 2015/05/05_06AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.52 | 23.3 |
兆豐國際商業銀行 | 22.56 | 23.31 |
台新銀行 | 22.66 | 23.32 |
星展銀行 | 22.891 | 23.304 |
渣打國際商業銀行 | 22.56 | 23.28 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.95 | 23.13 |
國泰世華商業銀行 | 22.95 | 23.15 |
兆豐國際商業銀行 | 22.97 | 23.15 |
台灣土地銀行 | 22.97 | 23.13 |
日盛國際商業銀行 | 22.982 | 23.182 |
合作金庫銀行 | 22.97 | 23.15 |
第一商業銀行 | 22.941 | 23.141 |
台北富邦銀行 | 22.9457 | 23.1857 |
台灣中小企銀 | 22.94 | 23.12 |
華南商業銀行 | 22.945 | 23.145 |
彰化商業銀行 | 22.929 | 23.129 |
台新銀行 | 23.01 | 23.17 |
中國信託銀行 | 23.002 | 23.202 |
玉山銀行 | 22.98 | 23.14 |
新光銀行 | 22.943 | 23.143 |
上海商業儲蓄銀行 | 22.93 | 23.16 |
花旗(台灣)銀行 | 22.9129 | 23.1908 |
遠東銀行 | 22.99 | 23.19 |
HSBC匯豐銀行 | 22.9303 | 23.14686 |
永豐商業銀行 | 23.004 | 23.187 |
元大商業銀行 | 23.02 | 23.18 |
星展銀行 | 23.02 | 23.175 |
凱基銀行 | 23 | 23.2 |
渣打國際商業銀行 | 22.94 | 23.14 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表