close
[紀錄時間: 2017/05/05_16PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.01 | 22.67 |
| 兆豐國際商業銀行 | 21.99 | 22.66 |
| 華南商業銀行 | 21.974 | 22.654 |
| 台新銀行 | 21.998 | 22.638 |
| HSBC匯豐銀行 | 21.97706 | 22.60891 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.2 | 22.43 |
| 國泰世華商業銀行 | 22.1 | 22.54 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.19 | 22.43 |
| 日盛國際商業銀行 | 22.18 | 22.44 |
| 合作金庫銀行 | 22.16 | 22.38 |
| 第一商業銀行 | 22.223 | 22.423 |
| 台北富邦銀行 | 22.1765 | 22.4765 |
| 華南商業銀行 | 22.21 | 22.41 |
| 彰化商業銀行 | 22.208 | 22.408 |
| 大眾銀行 | 22.1717 | 22.4258 |
| 台新銀行 | 22.208 | 22.428 |
| 中國信託銀行 | 22.204 | 22.424 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 22.21 | 22.4 |
| 遠東銀行 | 22.15 | 22.48 |
| HSBC匯豐銀行 | 22.17706 | 22.40891 |
| 永豐商業銀行 | 22.181 | 22.42 |
| 星展銀行 | 22.2 | 22.46 |
| 凱基銀行 | 22.2 | 22.42 |
| 安泰銀行 | 22.17 | 22.45 |
| 渣打國際商業銀行 | 22.17 | 22.45 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表