close
[紀錄時間: 2015/10/06_00AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.16 | 37.29 |
國泰世華商業銀行 | 36.32 | 37.42 |
兆豐國際商業銀行 | 36.18 | 37.33 |
台灣土地銀行 | 36.34 | 37.39 |
日盛國際商業銀行 | 36.688 | 37.588 |
合作金庫銀行 | 36.18 | 37.26 |
第一商業銀行 | 36.291 | 37.291 |
台北富邦銀行 | 36.4484 | 37.5794 |
台灣中小企銀 | 36.37 | 37.37 |
華南商業銀行 | 36.337 | 37.337 |
彰化商業銀行 | 36.444 | 37.444 |
大眾銀行 | 36.4462 | 37.9139 |
台新銀行 | 36.53 | 37.41 |
中國信託銀行 | 36.637 | 37.637 |
玉山銀行 | 36.14 | 37.14 |
新光銀行 | 36.416 | 37.316 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.23 | 37.43 |
花旗(台灣)銀行 | 36.3293 | 37.1491 |
遠東銀行 | 36.14 | 37.34 |
HSBC匯豐銀行 | 36.3347 | 37.30289 |
元大商業銀行 | 36.3 | 37.36 |
星展銀行 | 36.19 | 37.62 |
凱基銀行 | 36.611 | 37.651 |
聯邦銀行 | 36.33 | 37.39 |
渣打國際商業銀行 | 36.55 | 37.15 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.65 | 37.05 |
國泰世華商業銀行 | 36.67 | 37.07 |
兆豐國際商業銀行 | 36.68 | 37.08 |
台灣土地銀行 | 36.76 | 37.12 |
日盛國際商業銀行 | 36.938 | 37.338 |
合作金庫銀行 | 36.58 | 36.98 |
第一商業銀行 | 36.641 | 37.041 |
台北富邦銀行 | 36.8139 | 37.2139 |
台灣中小企銀 | 36.67 | 37.07 |
華南商業銀行 | 36.637 | 37.037 |
彰化商業銀行 | 36.744 | 37.144 |
大眾銀行 | 36.839 | 37.516 |
台新銀行 | 36.77 | 37.17 |
中國信託銀行 | 36.937 | 37.337 |
玉山銀行 | 36.44 | 36.84 |
新光銀行 | 36.706 | 37.026 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.63 | 37.03 |
花旗(台灣)銀行 | 36.5678 | 36.91 |
遠東銀行 | 36.65 | 37.03 |
HSBC匯豐銀行 | 36.6347 | 37.00289 |
元大商業銀行 | 36.64 | 37.02 |
星展銀行 | 36.57 | 37.24 |
凱基銀行 | 36.961 | 37.301 |
聯邦銀行 | 36.68 | 37.04 |
渣打國際商業銀行 | 36.67 | 37.03 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜