close
[紀錄時間: 2016/10/06_08AM]新台幣 對 日幣日圓,jpy 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 0.2951 | 0.3061 |
兆豐國際商業銀行 | 0.2952 | 0.3061 |
台灣土地銀行 | 0.2969 | 0.3064 |
日盛國際商業銀行 | 0.2989 | 0.3079 |
合作金庫銀行 | 0.2954 | 0.3064 |
第一商業銀行 | 0.2989 | 0.3064 |
台北富邦銀行 | 0.2989 | 0.3079 |
彰化商業銀行 | 0.3004 | 0.3064 |
大眾銀行 | 0.2997 | 0.3072 |
台新銀行 | 0.2994 | 0.3074 |
中國信託銀行 | 0.2999 | 0.3069 |
新光銀行 | 0.2989 | 0.3064 |
上海商業儲蓄銀行 | 0.2994 | 0.3074 |
花旗(台灣)銀行 | 0.2993 | 0.3073 |
遠東銀行 | 0.2994 | 0.3074 |
HSBC匯豐銀行 | 0.2972972 | 0.309484 |
永豐商業銀行 | 0.2984 | 0.306 |
元大商業銀行 | 0.2997 | 0.3071 |
星展銀行 | 0.3002 | 0.3066 |
凱基銀行 | 0.2999 | 0.3069 |
渣打國際商業銀行 | 0.2985 | 0.3085 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 0.3015 | 0.3055 |
兆豐國際商業銀行 | 0.3015 | 0.3056 |
台灣土地銀行 | 0.3014 | 0.3054 |
日盛國際商業銀行 | 0.3009 | 0.3059 |
合作金庫銀行 | 0.3016 | 0.3056 |
第一商業銀行 | 0.3014 | 0.3054 |
台北富邦銀行 | 0.3016 | 0.3052 |
華南商業銀行 | 0.3014 | 0.3054 |
彰化商業銀行 | 0.3014 | 0.3054 |
大眾銀行 | 0.3022 | 0.3047 |
台新銀行 | 0.3014 | 0.3054 |
中國信託銀行 | 0.3014 | 0.3054 |
新光銀行 | 0.3014 | 0.3054 |
上海商業儲蓄銀行 | 0.3014 | 0.3054 |
花旗(台灣)銀行 | 0.3017 | 0.3049 |
遠東銀行 | 0.3016 | 0.3052 |
HSBC匯豐銀行 | 0.3012972 | 0.305484 |
永豐商業銀行 | 0.3014 | 0.3055 |
元大商業銀行 | 0.3022 | 0.3046 |
星展銀行 | 0.302 | 0.3048 |
凱基銀行 | 0.3018 | 0.305 |
渣打國際商業銀行 | 0.3015 | 0.3055 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜