close
[紀錄時間: 2015/10/24_08AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 35.27 | 36.37 |
國泰世華商業銀行 | 35.36 | 36.46 |
台灣土地銀行 | 35.3 | 36.35 |
日盛國際商業銀行 | 35.677 | 36.577 |
合作金庫銀行 | 35.33 | 36.41 |
第一商業銀行 | 35.365 | 36.365 |
台北富邦銀行 | 35.5159 | 36.6469 |
台灣中小企銀 | 35.41 | 36.41 |
華南商業銀行 | 35.606 | 36.606 |
彰化商業銀行 | 35.473 | 36.473 |
大眾銀行 | 35.4751 | 36.8746 |
台新銀行 | 35.66 | 36.54 |
中國信託銀行 | 35.609 | 36.609 |
玉山銀行 | 35.17 | 36.17 |
新光銀行 | 35.423 | 36.323 |
上海商業儲蓄銀行 | 35.27 | 36.47 |
花旗(台灣)銀行 | 35.2585 | 36.0618 |
遠東銀行 | 35.1 | 36.3 |
HSBC匯豐銀行 | 35.394 | 36.35273 |
永豐商業銀行 | 35.356 | 36.551 |
元大商業銀行 | 35.34 | 36.4 |
星展銀行 | 35.5 | 36.64 |
凱基銀行 | 35.608 | 36.648 |
聯邦銀行 | 35.41 | 36.47 |
渣打國際商業銀行 | 35.68 | 36.28 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 35.74 | 36.14 |
國泰世華商業銀行 | 35.71 | 36.11 |
台灣土地銀行 | 35.72 | 36.08 |
日盛國際商業銀行 | 35.927 | 36.327 |
合作金庫銀行 | 35.73 | 36.13 |
第一商業銀行 | 35.715 | 36.115 |
台北富邦銀行 | 35.8814 | 36.2814 |
台灣中小企銀 | 35.71 | 36.11 |
華南商業銀行 | 35.906 | 36.306 |
彰化商業銀行 | 35.773 | 36.173 |
大眾銀行 | 35.8627 | 36.4826 |
台新銀行 | 35.9 | 36.3 |
中國信託銀行 | 35.909 | 36.309 |
玉山銀行 | 35.47 | 35.87 |
新光銀行 | 35.713 | 36.033 |
上海商業儲蓄銀行 | 35.67 | 36.07 |
花旗(台灣)銀行 | 35.49 | 35.8297 |
遠東銀行 | 35.61 | 36 |
HSBC匯豐銀行 | 35.694 | 36.05273 |
永豐商業銀行 | 35.706 | 36.201 |
元大商業銀行 | 35.68 | 36.06 |
星展銀行 | 35.88 | 36.26 |
凱基銀行 | 35.958 | 36.298 |
聯邦銀行 | 35.76 | 36.12 |
渣打國際商業銀行 | 35.8 | 36.16 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表