close
[紀錄時間: 2012/10/24_22PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.27 | 38.32 |
國泰世華商業銀行 | 37.42 | 38.52 |
兆豐國際商業銀行 | 37.26 | 38.41 |
臺灣郵政 | 37.01 | 38.45 |
台灣土地銀行 | 37.37 | 38.42 |
日盛國際商業銀行 | 37.5 | 38.4 |
合作金庫銀行 | 37.34 | 38.44 |
第一商業銀行 | 37.34 | 38.34 |
台北富邦銀行 | 37.3053 | 38.4363 |
台灣中小企銀 | 37.43 | 38.43 |
華南商業銀行 | 37.459 | 38.459 |
彰化商業銀行 | 37.389 | 38.389 |
台新銀行 | 37.53 | 38.41 |
中國信託銀行 | 37.471 | 38.471 |
玉山銀行 | 37.46 | 38.46 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.39 | 38.59 |
花旗(台灣)銀行 | 37.5885 | 38.3571 |
遠東銀行 | 37.46 | 38.46 |
渣打國際商業銀行 | 37.73 | 38.33 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.7 | 38.1 |
國泰世華商業銀行 | 37.77 | 38.17 |
兆豐國際商業銀行 | 37.76 | 38.16 |
臺灣郵政 | 37.76 | 38.16 |
台灣土地銀行 | 37.79 | 38.15 |
日盛國際商業銀行 | 37.75 | 38.15 |
合作金庫銀行 | 37.77 | 38.15 |
第一商業銀行 | 37.69 | 38.09 |
台北富邦銀行 | 37.6708 | 38.0708 |
台灣中小企銀 | 37.73 | 38.13 |
華南商業銀行 | 37.758 | 38.16 |
彰化商業銀行 | 37.689 | 38.089 |
台新銀行 | 37.73 | 38.21 |
中國信託銀行 | 37.811 | 38.131 |
玉山銀行 | 37.46 | 38.46 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.79 | 38.19 |
花旗(台灣)銀行 | 37.8353 | 38.1103 |
遠東銀行 | 37.79 | 38.13 |
渣打國際商業銀行 | 37.85 | 38.21 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表