[紀錄時間: 2016/01/06_21PM]新台幣 對 鈕幣,nzd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 21.79 | 22.41 |
| 兆豐國際商業銀行 | 21.77 | 22.42 |
| 台新銀行 | 21.808 | 22.448 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.02 | 22.22 |
| 國泰世華商業銀行 | 22.04 | 22.26 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.02 | 22.22 |
| 台灣土地銀行 | 22.02 | 22.22 |
| 日盛國際商業銀行 | 21.998 | 22.438 |
| 台北富邦銀行 | 22.0118 | 22.3018 |
| 台灣中小企銀 | 21.99 | 22.19 |
| 華南商業銀行 | 22.139 | 22.389 |
| 彰化商業銀行 | 22.026 | 22.226 |
| 大眾銀行 | 21.8196 | 22.3165 |
| 台新銀行 | 22.008 | 22.248 |
| 中國信託銀行 | 22.16 | 22.38 |
| 玉山銀行 | 21.98 | 22.22 |
| 新光銀行 | 22.039 | 22.239 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 21.99 | 22.26 |
| 花旗(台灣)銀行 | 21.9697 | 22.2662 |
| 遠東銀行 | 21.99 | 22.25 |
| HSBC匯豐銀行 | 21.95987 | 22.21609 |
| 永豐商業銀行 | 21.999 | 22.268 |
| 元大商業銀行 | 21.95 | 22.2 |
| 星展銀行 | 22.09 | 22.38 |
| 凱基銀行 | 22.146 | 22.366 |
| 聯邦銀行 | 22.01 | 22.21 |
| 渣打國際商業銀行 | 21.9 | 22.18 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
