[紀錄時間: 2016/01/17_21PM]新台幣 對 加拿大幣,cad 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.83 | 23.53 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.86 | 23.6 |
| 台灣土地銀行 | 22.81 | 23.55 |
| 第一商業銀行 | 22.832 | 23.572 |
| 華南商業銀行 | 22.806 | 23.566 |
| 台新銀行 | 22.922 | 23.522 |
| 玉山銀行 | 22.85 | 23.65 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.08 | 23.3 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.14 | 23.34 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.13 | 23.33 |
| 台灣土地銀行 | 23.09 | 23.27 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.267 | 23.467 |
| 第一商業銀行 | 23.102 | 23.302 |
| 台北富邦銀行 | 23.0407 | 23.3407 |
| 台灣中小企銀 | 23.14 | 23.34 |
| 華南商業銀行 | 23.086 | 23.286 |
| 彰化商業銀行 | 23.154 | 23.354 |
| 大眾銀行 | 23.0029 | 23.3407 |
| 台新銀行 | 23.122 | 23.322 |
| 中國信託銀行 | 23.263 | 23.463 |
| 玉山銀行 | 23.16 | 23.34 |
| 新光銀行 | 23.147 | 23.347 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.14 | 23.43 |
| 花旗(台灣)銀行 | 22.9851 | 23.2089 |
| 遠東銀行 | 23.3 | 23.46 |
| HSBC匯豐銀行 | 23.12435 | 23.34274 |
| 永豐商業銀行 | 23.136 | 23.39 |
| 元大商業銀行 | 22.98 | 23.24 |
| 星展銀行 | 22.88 | 23.33 |
| 凱基銀行 | 23.282 | 23.442 |
| 聯邦銀行 | 23.14 | 23.32 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.09 | 23.35 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
文章標籤
全站熱搜
