close
[紀錄時間: 2016/01/18_22PM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 4.155 | 4.355 |
| 國泰世華商業銀行 | 4.235 | 4.385 |
| 兆豐國際商業銀行 | 4.173 | 4.353 |
| 台灣土地銀行 | 4.231 | 4.371 |
| 日盛國際商業銀行 | 4.273 | 4.393 |
| 第一商業銀行 | 4.22 | 4.356 |
| 台北富邦銀行 | 4.2621 | 4.3853 |
| 台灣中小企銀 | 4.25 | 4.37 |
| 華南商業銀行 | 4.2 | 4.36 |
| 彰化商業銀行 | 4.267 | 4.367 |
| 大眾銀行 | 4.2441 | 4.3992 |
| 台新銀行 | 4.243 | 4.383 |
| 中國信託銀行 | 4.267 | 4.407 |
| 玉山銀行 | 4.25 | 4.37 |
| 新光銀行 | 4.221 | 4.361 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 4.202 | 4.362 |
| 花旗(台灣)銀行 | 4.2484 | 4.3767 |
| 遠東銀行 | 4.18 | 4.39 |
| HSBC匯豐銀行 | 4.182 | 4.43803 |
| 永豐商業銀行 | 4.2412 | 4.3926 |
| 元大商業銀行 | 4.237 | 4.387 |
| 星展銀行 | 4.284 | 4.387 |
| 凱基銀行 | 4.282 | 4.392 |
| 聯邦銀行 | 4.26 | 4.36 |
| 渣打國際商業銀行 | 4.242 | 4.382 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 4.28 | 4.34 |
| 國泰世華商業銀行 | 4.285 | 4.345 |
| 兆豐國際商業銀行 | 4.283 | 4.343 |
| 台灣土地銀行 | 4.281 | 4.341 |
| 日盛國際商業銀行 | 4.303 | 4.363 |
| 第一商業銀行 | 4.282 | 4.342 |
| 台北富邦銀行 | 4.2967 | 4.3507 |
| 台灣中小企銀 | 4.285 | 4.335 |
| 華南商業銀行 | 4.282 | 4.338 |
| 彰化商業銀行 | 4.292 | 4.342 |
| 大眾銀行 | 4.2712 | 4.3708 |
| 台新銀行 | 4.283 | 4.343 |
| 中國信託銀行 | 4.307 | 4.367 |
| 玉山銀行 | 4.28 | 4.34 |
| 新光銀行 | 4.291 | 4.331 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 4.282 | 4.352 |
| 花旗(台灣)銀行 | 4.2794 | 4.3456 |
| 遠東銀行 | 4.281 | 4.338 |
| HSBC匯豐銀行 | 4.282 | 4.33803 |
| 永豐商業銀行 | 4.2812 | 4.3526 |
| 元大商業銀行 | 4.286 | 4.338 |
| 星展銀行 | 4.304 | 4.367 |
| 凱基銀行 | 4.307 | 4.367 |
| 聯邦銀行 | 4.28 | 4.34 |
| 渣打國際商業銀行 | 4.282 | 4.342 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表