close
[紀錄時間: 2013/01/18_17PM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 28.6 | 29.142 |
| 國泰世華商業銀行 | 28.7 | 29.18 |
| 兆豐國際商業銀行 | 28.62 | 29.14 |
| 臺灣郵政 | 28.54 | 29.145 |
| 台灣土地銀行 | 28.6 | 29.15 |
| 日盛國際商業銀行 | 28.716 | 29.216 |
| 合作金庫銀行 | 28.69 | 29.15 |
| 第一商業銀行 | 28.667 | 29.122 |
| 台北富邦銀行 | 28.995 | 29.15 |
| 台灣中小企銀 | 28.78 | 29.18 |
| 華南商業銀行 | 28.745 | 29.145 |
| 彰化商業銀行 | 28.749 | 29.149 |
| 台新銀行 | 28.751 | 29.151 |
| 中國信託銀行 | 28.86 | 29.26 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 28.7 | 29.2 |
| 花旗(台灣)銀行 | 28.678 | 29.202 |
| 遠東銀行 | 28.86 | 29.26 |
| 渣打國際商業銀行 | 28.7 | 29.2 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 28.9 | 29 |
| 國泰世華商業銀行 | 28.9 | 29 |
| 兆豐國際商業銀行 | 28.89 | 28.99 |
| 臺灣郵政 | 28.89 | 28.99 |
| 台灣土地銀行 | 28.9 | 29 |
| 日盛國際商業銀行 | 28.916 | 29.016 |
| 合作金庫銀行 | 28.905 | 29.005 |
| 第一商業銀行 | 28.895 | 28.995 |
| 台北富邦銀行 | 28.895 | 28.74 |
| 台灣中小企銀 | 28.93 | 29.03 |
| 華南商業銀行 | 28.895 | 28.995 |
| 彰化商業銀行 | 28.899 | 28.999 |
| 台新銀行 | 28.901 | 29.001 |
| 中國信託銀行 | 29.01 | 29.11 |
| 玉山銀行 | 28.9 | 29 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 28.9 | 29 |
| 花旗(台灣)銀行 | 28.89 | 28.99 |
| 遠東銀行 | 29.01 | 29.11 |
| 渣打國際商業銀行 | 28.89 | 29.01 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表