close
[紀錄時間: 2016/03/21_19PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.32 | 24.1 |
兆豐國際商業銀行 | 23.42 | 24.17 |
台新銀行 | 23.445 | 24.105 |
星展銀行 | 23.76 | 24.164 |
渣打國際商業銀行 | 23.38 | 24.1 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.74 | 23.92 |
國泰世華商業銀行 | 23.73 | 23.93 |
兆豐國際商業銀行 | 23.83 | 24.01 |
台灣土地銀行 | 23.75 | 23.91 |
日盛國際商業銀行 | 23.813 | 24.013 |
第一商業銀行 | 23.727 | 23.927 |
台北富邦銀行 | 23.7602 | 24.0002 |
華南商業銀行 | 23.776 | 23.976 |
彰化商業銀行 | 23.75 | 23.95 |
大眾銀行 | 23.7938 | 24.0593 |
台新銀行 | 23.795 | 23.955 |
中國信託銀行 | 23.823 | 24.023 |
玉山銀行 | 23.79 | 23.95 |
新光銀行 | 23.725 | 23.925 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.71 | 24 |
花旗(台灣)銀行 | 23.7459 | 24.0176 |
遠東銀行 | 23.72 | 23.92 |
HSBC匯豐銀行 | 23.71452 | 23.93849 |
永豐商業銀行 | 23.727 | 23.931 |
元大商業銀行 | 23.76 | 23.98 |
星展銀行 | 23.889 | 24.035 |
凱基銀行 | 23.826 | 24.026 |
聯邦銀行 | 23.75 | 23.93 |
渣打國際商業銀行 | 23.76 | 23.96 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表