close
[紀錄時間: 2016/03/20_22PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.36 | 24.14 |
兆豐國際商業銀行 | 23.46 | 24.21 |
台新銀行 | 23.535 | 24.195 |
星展銀行 | 23.759 | 24.163 |
渣打國際商業銀行 | 23.4 | 24.12 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.78 | 23.96 |
國泰世華商業銀行 | 23.77 | 23.97 |
兆豐國際商業銀行 | 23.87 | 24.05 |
台灣土地銀行 | 23.78 | 23.94 |
日盛國際商業銀行 | 23.823 | 24.023 |
第一商業銀行 | 23.746 | 23.946 |
台北富邦銀行 | 23.7738 | 24.0138 |
華南商業銀行 | 23.858 | 24.058 |
彰化商業銀行 | 23.805 | 24.005 |
大眾銀行 | 23.7728 | 24.0533 |
台新銀行 | 23.885 | 24.045 |
中國信託銀行 | 23.858 | 24.058 |
玉山銀行 | 23.81 | 23.97 |
新光銀行 | 23.761 | 23.961 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.75 | 23.97 |
花旗(台灣)銀行 | 23.7065 | 23.9901 |
遠東銀行 | 23.87 | 24.06 |
HSBC匯豐銀行 | 23.74898 | 23.97327 |
永豐商業銀行 | 23.752 | 23.974 |
元大商業銀行 | 23.76 | 23.99 |
星展銀行 | 23.888 | 24.034 |
凱基銀行 | 23.856 | 24.056 |
聯邦銀行 | 23.78 | 23.96 |
渣打國際商業銀行 | 23.78 | 23.98 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表