close
[紀錄時間: 2016/03/20_22PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 35.85 | 37 |
國泰世華商業銀行 | 36.01 | 37.11 |
兆豐國際商業銀行 | 35.98 | 37.13 |
台灣土地銀行 | 35.92 | 36.97 |
日盛國際商業銀行 | 36.17 | 37.07 |
第一商業銀行 | 35.968 | 36.968 |
台北富邦銀行 | 35.9758 | 37.1068 |
華南商業銀行 | 36.177 | 37.177 |
彰化商業銀行 | 36.102 | 37.102 |
大眾銀行 | 35.9732 | 37.1508 |
台新銀行 | 36.25 | 37.13 |
中國信託銀行 | 36.186 | 37.186 |
玉山銀行 | 36.08 | 37.08 |
新光銀行 | 36.084 | 36.984 |
上海商業儲蓄銀行 | 35.94 | 37.14 |
花旗(台灣)銀行 | 36.1129 | 36.9253 |
遠東銀行 | 35.99 | 37.19 |
HSBC匯豐銀行 | 36.06139 | 37.02683 |
永豐商業銀行 | 35.953 | 37.119 |
元大商業銀行 | 35.95 | 37.01 |
星展銀行 | 36.1 | 37.25 |
凱基銀行 | 36.169 | 37.209 |
聯邦銀行 | 36.01 | 37.07 |
渣打國際商業銀行 | 36.23 | 36.83 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.35 | 36.75 |
國泰世華商業銀行 | 36.36 | 36.76 |
兆豐國際商業銀行 | 36.48 | 36.88 |
台灣土地銀行 | 36.34 | 36.7 |
日盛國際商業銀行 | 36.42 | 36.82 |
第一商業銀行 | 36.318 | 36.718 |
台北富邦銀行 | 36.3413 | 36.7413 |
華南商業銀行 | 36.477 | 36.877 |
彰化商業銀行 | 36.402 | 36.802 |
大眾銀行 | 36.3614 | 36.7606 |
台新銀行 | 36.49 | 36.89 |
中國信託銀行 | 36.486 | 36.886 |
玉山銀行 | 36.38 | 36.78 |
新光銀行 | 36.374 | 36.694 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.34 | 36.74 |
花旗(台灣)銀行 | 36.35 | 36.6877 |
遠東銀行 | 36.52 | 36.86 |
HSBC匯豐銀行 | 36.36139 | 36.72683 |
永豐商業銀行 | 36.303 | 36.769 |
元大商業銀行 | 36.29 | 36.67 |
星展銀行 | 36.48 | 36.87 |
凱基銀行 | 36.519 | 36.859 |
聯邦銀行 | 36.36 | 36.72 |
渣打國際商業銀行 | 36.35 | 36.71 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表