close
[紀錄時間: 2016/03/17_08AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 35.81 | 36.96 |
國泰世華商業銀行 | 35.92 | 37.02 |
兆豐國際商業銀行 | 35.8 | 36.95 |
台灣土地銀行 | 35.91 | 36.96 |
日盛國際商業銀行 | 36.028 | 36.928 |
第一商業銀行 | 35.942 | 36.942 |
台北富邦銀行 | 35.93 | 37.061 |
華南商業銀行 | 35.98 | 36.93 |
彰化商業銀行 | 35.994 | 36.994 |
大眾銀行 | 35.9813 | 36.9871 |
台新銀行 | 36.053 | 36.933 |
中國信託銀行 | 36.004 | 37.004 |
玉山銀行 | 36 | 37 |
新光銀行 | 36.051 | 36.951 |
上海商業儲蓄銀行 | 35.9 | 37.1 |
花旗(台灣)銀行 | 36.1211 | 36.8648 |
遠東銀行 | 35.8 | 37 |
HSBC匯豐銀行 | 35.96617 | 36.93066 |
永豐商業銀行 | 35.92 | 37.083 |
元大商業銀行 | 36 | 36.98 |
星展銀行 | 35.9 | 37.06 |
凱基銀行 | 35.99 | 37.03 |
渣打國際商業銀行 | 36.2 | 36.8 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.31 | 36.71 |
國泰世華商業銀行 | 36.27 | 36.67 |
兆豐國際商業銀行 | 36.3 | 36.7 |
台灣土地銀行 | 36.33 | 36.69 |
日盛國際商業銀行 | 36.278 | 36.678 |
第一商業銀行 | 36.292 | 36.692 |
台北富邦銀行 | 36.2955 | 36.6955 |
華南商業銀行 | 36.28 | 36.68 |
彰化商業銀行 | 36.294 | 36.694 |
大眾銀行 | 36.3716 | 36.5966 |
台新銀行 | 36.293 | 36.693 |
中國信託銀行 | 36.304 | 36.704 |
玉山銀行 | 36.3 | 36.7 |
新光銀行 | 36.341 | 36.661 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.3 | 36.7 |
花旗(台灣)銀行 | 36.3582 | 36.6276 |
遠東銀行 | 36.31 | 36.68 |
HSBC匯豐銀行 | 36.26617 | 36.63066 |
永豐商業銀行 | 36.27 | 36.733 |
元大商業銀行 | 36.34 | 36.64 |
星展銀行 | 36.28 | 36.68 |
凱基銀行 | 36.34 | 36.68 |
渣打國際商業銀行 | 36.32 | 36.68 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表