close
[紀錄時間: 2016/03/15_20PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 35.78 | 36.93 |
國泰世華商業銀行 | 35.83 | 36.93 |
兆豐國際商業銀行 | 35.89 | 37.04 |
台灣土地銀行 | 35.88 | 36.93 |
日盛國際商業銀行 | 36.096 | 36.996 |
第一商業銀行 | 35.914 | 36.914 |
台北富邦銀行 | 35.9464 | 37.0774 |
華南商業銀行 | 36.1 | 37.1 |
彰化商業銀行 | 35.997 | 36.997 |
大眾銀行 | 35.834 | 37.0064 |
台新銀行 | 36.041 | 36.921 |
中國信託銀行 | 36.102 | 37.102 |
玉山銀行 | 35.91 | 36.91 |
新光銀行 | 35.933 | 36.833 |
上海商業儲蓄銀行 | 35.76 | 36.96 |
花旗(台灣)銀行 | 36.0341 | 36.8455 |
遠東銀行 | 35.77 | 36.97 |
HSBC匯豐銀行 | 35.88027 | 36.84389 |
永豐商業銀行 | 35.779 | 36.966 |
元大商業銀行 | 35.85 | 36.91 |
星展銀行 | 35.94 | 37.08 |
凱基銀行 | 36.077 | 37.117 |
聯邦銀行 | 35.93 | 36.99 |
渣打國際商業銀行 | 36.14 | 36.74 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.28 | 36.68 |
國泰世華商業銀行 | 36.18 | 36.58 |
兆豐國際商業銀行 | 36.39 | 36.79 |
台灣土地銀行 | 36.3 | 36.66 |
日盛國際商業銀行 | 36.346 | 36.746 |
第一商業銀行 | 36.264 | 36.664 |
台北富邦銀行 | 36.3119 | 36.7119 |
華南商業銀行 | 36.4 | 36.8 |
彰化商業銀行 | 36.297 | 36.697 |
大眾銀行 | 36.2271 | 36.6114 |
台新銀行 | 36.281 | 36.681 |
中國信託銀行 | 36.402 | 36.802 |
玉山銀行 | 36.21 | 36.61 |
新光銀行 | 36.223 | 36.543 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.16 | 36.56 |
花旗(台灣)銀行 | 36.2707 | 36.6083 |
遠東銀行 | 36.29 | 36.65 |
HSBC匯豐銀行 | 36.18027 | 36.54389 |
永豐商業銀行 | 36.129 | 36.616 |
元大商業銀行 | 36.19 | 36.57 |
星展銀行 | 36.32 | 36.7 |
凱基銀行 | 36.427 | 36.767 |
聯邦銀行 | 36.28 | 36.64 |
渣打國際商業銀行 | 36.26 | 36.62 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表