close
[紀錄時間: 2017/03/15_07AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 21.38 | 22.16 |
| 兆豐國際商業銀行 | 21.38 | 22.14 |
| 台新銀行 | 21.454 | 22.114 |
| 星展銀行 | 21.685 | 22.088 |
| 渣打國際商業銀行 | 21.64 | 22.12 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 21.8 | 21.98 |
| 國泰世華商業銀行 | 21.77 | 21.97 |
| 兆豐國際商業銀行 | 21.79 | 21.97 |
| 日盛國際商業銀行 | 21.779 | 21.979 |
| 合作金庫銀行 | 21.79 | 21.97 |
| 第一商業銀行 | 21.773 | 21.973 |
| 台北富邦銀行 | 21.7658 | 22.0058 |
| 華南商業銀行 | 21.784 | 21.964 |
| 彰化商業銀行 | 21.772 | 21.972 |
| 大眾銀行 | 21.7575 | 21.9692 |
| 台新銀行 | 21.804 | 21.964 |
| 中國信託銀行 | 21.848 | 21.908 |
| 玉山銀行 | 21.81 | 21.97 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 21.77 | 21.99 |
| 遠東銀行 | 21.79 | 21.96 |
| HSBC匯豐銀行 | 21.77353 | 21.97917 |
| 永豐商業銀行 | 21.796 | 21.951 |
| 星展銀行 | 21.814 | 21.959 |
| 凱基銀行 | 21.78 | 21.98 |
| 安泰銀行 | 21.74 | 22 |
| 渣打國際商業銀行 | 21.78 | 21.98 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表