close
[紀錄時間: 2016/04/04_05AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.39 | 24.17 |
兆豐國際商業銀行 | 23.49 | 24.24 |
台新銀行 | 23.556 | 24.216 |
星展銀行 | 23.724 | 24.131 |
渣打國際商業銀行 | 23.44 | 24.16 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.81 | 23.99 |
國泰世華商業銀行 | 23.82 | 24.02 |
兆豐國際商業銀行 | 23.9 | 24.08 |
台灣土地銀行 | 23.81 | 23.97 |
日盛國際商業銀行 | 23.876 | 24.076 |
第一商業銀行 | 23.798 | 23.998 |
台北富邦銀行 | 23.8421 | 24.0821 |
彰化商業銀行 | 23.815 | 24.015 |
大眾銀行 | 23.8242 | 24.1105 |
台新銀行 | 23.906 | 24.066 |
中國信託銀行 | 23.848 | 24.048 |
玉山銀行 | 23.8 | 23.96 |
新光銀行 | 23.811 | 24.011 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.81 | 24.04 |
遠東銀行 | 23.9 | 24.1 |
HSBC匯豐銀行 | 23.79314 | 24.01785 |
永豐商業銀行 | 23.821 | 24.037 |
元大商業銀行 | 23.82 | 24.05 |
星展銀行 | 23.853 | 24.002 |
凱基銀行 | 23.888 | 24.088 |
聯邦銀行 | 23.83 | 24.01 |
渣打國際商業銀行 | 23.82 | 24.02 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜