close
[紀錄時間: 2016/04/04_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.43 | 25.09 |
兆豐國際商業銀行 | 24.51 | 25.18 |
台灣土地銀行 | 24.39 | 25.09 |
台新銀行 | 24.509 | 25.149 |
玉山銀行 | 24.26 | 25.06 |
HSBC匯豐銀行 | 24.41572 | 25.07307 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.62 | 24.85 |
國泰世華商業銀行 | 24.67 | 24.89 |
兆豐國際商業銀行 | 24.71 | 24.95 |
台灣土地銀行 | 24.64 | 24.84 |
日盛國際商業銀行 | 24.697 | 24.957 |
第一商業銀行 | 24.64 | 24.84 |
台北富邦銀行 | 24.6484 | 24.9484 |
彰化商業銀行 | 24.671 | 24.871 |
大眾銀行 | 24.6101 | 24.9472 |
台新銀行 | 24.709 | 24.949 |
中國信託銀行 | 24.53 | 24.75 |
玉山銀行 | 24.56 | 24.76 |
新光銀行 | 24.654 | 24.854 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.68 | 24.88 |
遠東銀行 | 24.68 | 25.02 |
HSBC匯豐銀行 | 24.61572 | 24.87307 |
永豐商業銀行 | 24.607 | 24.934 |
元大商業銀行 | 24.61 | 24.88 |
星展銀行 | 24.55 | 24.81 |
凱基銀行 | 24.714 | 24.954 |
聯邦銀行 | 24.66 | 24.86 |
渣打國際商業銀行 | 24.64 | 24.92 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜