close
[紀錄時間: 2016/04/16_18PM]新台幣 對 南非幣,zar 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 2.19 | 2.29 |
| 國泰世華商業銀行 | 2.182 | 2.284 |
| 第一商業銀行 | 2.181 | 2.281 |
| 台北富邦銀行 | 2.1743 | 2.2843 |
| 彰化商業銀行 | 2.18 | 2.28 |
| 大眾銀行 | 2.1976 | 2.2475 |
| 台新銀行 | 2.1821 | 2.2821 |
| 中國信託銀行 | 2.182 | 2.282 |
| 玉山銀行 | 2.154 | 2.274 |
| 新光銀行 | 2.167 | 2.287 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 2.19 | 2.27 |
| 花旗(台灣)銀行 | 2.1962 | 2.247 |
| 遠東銀行 | 2.205 | 2.259 |
| HSBC匯豐銀行 | 2.21122 | 2.25138 |
| 永豐商業銀行 | 2.1866 | 2.2778 |
| 元大商業銀行 | 2.1545 | 2.29 |
| 凱基銀行 | 2.1624 | 2.3024 |
| 聯邦銀行 | 2.17 | 2.29 |
| 渣打國際商業銀行 | 2.192 | 2.272 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表