close
[紀錄時間: 2016/04/16_18PM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 31.97 | 32.512 |
| 國泰世華商業銀行 | 32.09 | 32.57 |
| 兆豐國際商業銀行 | 31.99 | 32.51 |
| 台灣土地銀行 | 31.98 | 32.53 |
| 日盛國際商業銀行 | 32.096 | 32.596 |
| 第一商業銀行 | 32.102 | 32.56 |
| 台北富邦銀行 | 32.127 | 32.537 |
| 彰化商業銀行 | 32.122 | 32.522 |
| 大眾銀行 | 32.104 | 32.58 |
| 台新銀行 | 32.144 | 32.544 |
| 中國信託銀行 | 32.148 | 32.548 |
| 玉山銀行 | 32.09 | 32.54 |
| 新光銀行 | 32.132 | 32.532 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 32.09 | 32.59 |
| 花旗(台灣)銀行 | 32.042 | 32.649 |
| 遠東銀行 | 32.048 | 32.548 |
| HSBC匯豐銀行 | 32.036 | 32.636 |
| 永豐商業銀行 | 32.126 | 32.54 |
| 元大商業銀行 | 32.082 | 32.568 |
| 星展銀行 | 32.095 | 32.593 |
| 凱基銀行 | 32.123 | 32.573 |
| 聯邦銀行 | 32.13 | 32.53 |
| 渣打國際商業銀行 | 32.09 | 32.59 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 32.27 | 32.37 |
| 國泰世華商業銀行 | 32.29 | 32.39 |
| 兆豐國際商業銀行 | 32.26 | 32.36 |
| 台灣土地銀行 | 32.28 | 32.38 |
| 日盛國際商業銀行 | 32.296 | 32.396 |
| 第一商業銀行 | 32.28 | 32.38 |
| 台北富邦銀行 | 32.282 | 32.382 |
| 彰化商業銀行 | 32.272 | 32.372 |
| 大眾銀行 | 32.234 | 32.45 |
| 台新銀行 | 32.294 | 32.394 |
| 中國信託銀行 | 32.298 | 32.398 |
| 玉山銀行 | 32.29 | 32.39 |
| 新光銀行 | 32.282 | 32.382 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 32.29 | 32.39 |
| 花旗(台灣)銀行 | 32.295 | 32.395 |
| 遠東銀行 | 32.298 | 32.398 |
| HSBC匯豐銀行 | 32.286 | 32.386 |
| 永豐商業銀行 | 32.276 | 32.39 |
| 元大商業銀行 | 32.282 | 32.418 |
| 星展銀行 | 32.295 | 32.393 |
| 凱基銀行 | 32.298 | 32.398 |
| 聯邦銀行 | 32.28 | 32.38 |
| 渣打國際商業銀行 | 32.28 | 32.4 |
- 1日線圖
-
- 台股指數 Stock Index
-
- 美元指數 USD Index
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表