close
[紀錄時間: 2016/04/18_19PM]新台幣 對 英鎊,gbp 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 44.89 | 46.82 |
兆豐國際商業銀行 | 44.85 | 46.8 |
第一商業銀行 | 44.892 | 46.742 |
華南商業銀行 | 44.863 | 46.749 |
玉山銀行 | 45.46 | 46.46 |
HSBC匯豐銀行 | 44.96514 | 46.67753 |
渣打國際商業銀行 | 45.57 | 46.37 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 45.76 | 46.18 |
國泰世華商業銀行 | 45.71 | 46.13 |
兆豐國際商業銀行 | 45.75 | 46.15 |
台灣土地銀行 | 45.74 | 46.14 |
日盛國際商業銀行 | 45.7 | 46.1 |
第一商業銀行 | 45.742 | 46.142 |
台北富邦銀行 | 45.7134 | 46.1934 |
華南商業銀行 | 45.733 | 46.133 |
彰化商業銀行 | 45.702 | 46.102 |
大眾銀行 | 45.6405 | 46.2385 |
台新銀行 | 45.721 | 46.161 |
中國信託銀行 | 45.78 | 46.18 |
玉山銀行 | 45.76 | 46.16 |
新光銀行 | 45.741 | 46.101 |
上海商業儲蓄銀行 | 45.64 | 46.04 |
花旗(台灣)銀行 | 45.7121 | 46.2349 |
遠東銀行 | 45.75 | 46.16 |
HSBC匯豐銀行 | 45.61514 | 46.02753 |
永豐商業銀行 | 45.655 | 46.073 |
元大商業銀行 | 45.74 | 46.25 |
星展銀行 | 45.72 | 46.23 |
凱基銀行 | 45.654 | 46.254 |
聯邦銀行 | 45.75 | 46.15 |
渣打國際商業銀行 | 45.77 | 46.17 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表